2024-25赛季常规赛实时积分榜 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 | - | 🔥10连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 33 | 13 | .717 | 5.0 | ↑3连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 30 | 16 | .652 | 8.0 | 新↑ |
| 4 | 丹佛掘金 | 29 | 17 | .630 | 9.0 | ↑2连胜 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 28 | 18 | .609 | 10.0 | ↑1胜 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 19 | .587 | 11.0 | 🔥5连胜 |
| 7 | 金州勇士 | 26 | 20 | .565 | 12.0 | 新↓ |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 25 | 21 | .543 | 13.0 | ↑1胜 |
| 9 | 孟菲斯灰熊 | 24 | 22 | .522 | 14.0 | 新↑ |
| 10 | 萨克拉门托国王 | 23 | 23 | .500 | 15.0 | 🔥4连胜 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 22 | 24 | .478 | 16.0 | 新↓ |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 21 | 25 | .457 | 17.0 | ↑2胜 |
| 13 | 波特兰开拓者 | 16 | 30 | .348 | 22.0 | 新↓ |
| 14 | 圣安东尼奥马刺 | 15 | 31 | .326 | 23.0 | 🔥2连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 34 | .261 | 26.0 | 🔥7连败 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 39 | 7 | .848 | - | 🔥12连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 10 | .783 | 3.0 | ↑5连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 13 | .717 | 6.0 | 新↑ |
| 4 | 印第安纳步行者 | 30 | 16 | .652 | 9.0 | ↑3连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | .609 | 11.0 | ↑1胜 |
| 6 | 底特律活塞 | 27 | 19 | .587 | 12.0 | 新↑ |
| 7 | 奥兰多魔术 | 26 | 20 | .565 | 13.0 | 🔥6连胜 |
| 8 | 费城76人 | 24 | 22 | .522 | 15.0 | 新↓ |
| 9 | 迈阿密热火 | 23 | 23 | .500 | 16.0 | ↑2胜 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 22 | 24 | .478 | 17.0 | 🔥3连败 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 21 | 25 | .457 | 18.0 | 新↓ |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 18 | 28 | .391 | 21.0 | ↑1胜 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 15 | 31 | .326 | 24.0 | 🔥5连败 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 13 | 33 | .283 | 26.0 | 新↓ |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 10 | 36 | .217 | 29.0 | 🔥9连败 |
雷霆以38胜8负的统治级表现领跑西部,胜率高达82.6%,是本赛季夺冠最大热门。火箭紧随其后,申京与格林的组合日趋成熟。湖人在詹姆斯带领下稳居前三,季后赛经验丰富。掘金约基奇虽伤愈复出但仍保持竞争力,快船哈登+伦纳德组合值得关注。
骑士以39胜7负的惊人战绩高居东部榜首,米切尔与加兰的后场双枪火力全开。卫冕冠军凯尔特人稳居第二,塔图姆状态火热。尼克斯在布伦森带领下重回强队行列,步行者哈利伯顿的组织能力令人惊叹。魔术与活塞作为黑马球队表现亮眼。
西部7-10名竞争激烈,勇士、独行侠、灰熊、国王差距微小,任何一场比赛都可能改变排名。东部76人、热火、公牛在附加赛区边缘徘徊,魔术6连胜势头正猛有望冲击更高排名。附加赛采用新赛制,7-8名先战,胜者直接晋级,9-10名胜者再战7-8名负者。
西部联盟场均得分114.2分,进攻节奏更快;东部联盟场均得分111.8分,防守更为严密。雷霆进攻效率联盟第一(118.5),骑士防守效率联盟第一(106.2)。
西部前三球队胜率均超65%,竞争更为激烈;东部骑士一骑绝尘,凯尔特人紧随其后。西部附加赛区球队实力更均衡,东部则呈现明显的两极分化态势。
根据当前数据模型分析,西部雷霆夺冠概率约32%,东部骑士约28%。季后赛首轮预计西部将出现多组强强对话,东部凯尔特人与尼克斯的对决将成为焦点。全明星赛后各队将进入冲刺阶段。
2020:湖人(西) 2021:雄鹿(东) 2022:勇士(西) 2023:掘金(西) 2024:凯尔特人(东)。西部近5年3冠,但东部凯尔特人卫冕成功,本赛季东西部竞争更加白热化。
相比上赛季,本赛季雷霆从西部第1升至第1保持稳定,骑士从东部第4跃升至第1进步显著。湖人从西部第8大幅提升至第3,火箭从第11升至第2。多支球队通过交易和补强实现了排名飞跃。
雷霆 32% 骑士 28% 凯尔特人 18% 湖人 12% 其他 10%
SGA亚历山大 38% 约基奇 25% 字母哥 18% 塔图姆 12% 东契奇 7%